





| Технические данные | XTY-300LJ12080 | XTY-500LJ12080 |
|---|---|---|
| Размер пачки (мм) | 1200*800*(500-1000) | 1200*800*(600-1100) |
| Вес пачки (кг) | 200-400 | 300-500 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4 | 5,5 |
| Вес машины (кг) | 2200 | 2800 |
| Габариты машины (мм) | 1800x1400x2300 | 1900x1500x2550 |
| Давление (тонны) | 30 | 50 |




Используются специально для переработки жестяных банок, пластиковых бутылок, масляных баков и т.п. За счет длинного поршня происходит эффективное сжатие бутылок и банок.
Опционально можно поставить резервуар для жидкости, дополнительное устройством для сбора жидких остатков из компрессионных контейнеров.
| Технические данные | XTY-300KL8060 | XTY-400KL10060 |
|---|---|---|
| Размер пачки (мм) | 800x600x(200-1000) | 1000x600x(300-1000) |
| Вес пачки (кг) | 30-120 | 60-180 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 | 7,5 |
| Вес машины (кг) | 1400 | 1700 |
| Общие габариты машины (мм) | 1280x850x3300 | 1480x1000x3400 |
| Давление (тонны) | 30 | 40 |
| Технические данные | XTY-500KL11070 | XTY-800KL |
|---|---|---|
| Размер пачки (мм) | 1100x700x(300-1000) | 1200x800x(300-1200) |
| Вес пачки (кг) | 90-270 | 200-380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 11 | 15 |
| Вес машины (кг) | 1900 | 2500 |
| Общие габариты машины (мм) | 1600x1100x3500 | 1700x1200x3900 |
| Давление (тонны) | 50 | 80 |
Широко применяются заводами по переработке б/у одежды для сжатия одежды, одеял, обуви и т.п. За счет поднимающейся двери камеры с гидравлическим приводом повышается производительность. Машина подходит для упаковки и тугой перекрестной перевязки пачек.




| Технические данные | XTY-300LTX | XTY-500LTX |
|---|---|---|
| Размер пачки (мм) | 650x450x(400-600) | 800x600x(400-550) |
| Вес пачки (кг) | 40-60 | 80-120 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 | 11 |
| Вес машины (кг) | 1800 | 2800 |
| Общие габариты машины (мм) | 1250x800x3700 | 1550x1000x4200 |
| Технические данные | XTY-1500LTX |
|---|---|
| Размер пачки (мм) | 1150x850x(500-900) |
| Вес пачки (кг) | 300-400 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 18,5 |
| Вес машины (кг) | 6000 |
| Общие габариты машины (мм) | 2000x1450x4300 |




Специально разработаны для переработки отходов картонных коробок, картона, газет и т.п.
Оснащены широко открывающейся дверцой, которая поднимается, когда поднимается плита пресса. Она позволяет повысить производительность и сократить трудозатраты.
Широко используются в супермаркетах, центрах по переработке отходов и т.п.
| Модель | XTY-300LE | XTY-400LE |
|---|---|---|
| Размер пачки (мм) | 1100x700x(500-900) | 1200x800x(600-1000) |
| Вес пачки (кг) | 150-250 | 200-400 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 | 7,5 |
| Вес машины (кг) | 1900 | 2200 |
| Габариты машины (мм) | 1500x1050x2900 | 1600x1150x3000 |
| Модель | XTY-500LE | XTY-600LE |
|---|---|---|
| Размер пачки (мм) | 1500x760x(600-1000) | 1800x1000x(350-1050) |
| Вес пачки (кг) | 300-500 | 250-700 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 11 | 15 |
| Вес машины (кг) | 2800 | 3500 |
| Габариты машины (мм) | 2000x1150x3100 | 2260x1350x3500 |




Широко используется для сжатия мягкого пластика, такого как ПП/ПЭ пленки.
За счет опускания длинного поршня легкий мягкий пластик эффективно сжимается.
| Технические данные | XTY-500LE |
|---|---|
| Размер пачки (мм) | 1200x800x(400-1000) |
| Вес пачки (кг) | 150-350 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 11 |
| Вес машины (кг) | 2300 |
| Габариты машины (мм) | 1650x1200x3300 |




Специально применяются для сжатия мусора, такого как пищевые отходы, бумага, бутылки, жестяные банки, пластиковые обрезки, текстильные отходы и т.п.
Компактный корпус машины требует меньшей площади для установки, что является преимуществом для судов, отелей, курортов, фабрик и т.п.
Оснащен резервуаром для сбора жидкости, стекающей с сжимаемых материалов.
| Технические данные | SX-100LA | SX-200LA |
|---|---|---|
| Размер пачки (мм) | 600x400x(200-600) | 800x600x(400-800) |
| Вес пачки (кг) | 15-50 | 60-120 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 | 3 |
| Вес машины (кг) | 800 | 1000 |
| Габариты машины (кг) | 1000x800x2250 | 1300x800x2550 |
| Давление (тон) | 10 | 20 |
Заказать звонок
Заказать КП
Написать нам
Написать руководителю