C 14 по 17 июня в Москве проходила Международная выставка РОСУПАК-2016 объединившая в одном месте производителей гофрокартона, гофротары, пластиковой упаковки и оборудования.
RosUpack – самая крупная выставка упаковочной индустрии в России и странах Восточной Европы. Ежегодно RosUpack посещают более 18 000 специалистов, заинтересованных в выборе и приобретении оборудования и упаковочной продукции. В выставке приняли участие более 500 компаний из 33 стран мира. Мы были очень рады приветствовать вас на нашем стенде. Во время выставки нами было подписано несколько крупных контрактов на поставку высокотехнологичного оборудования.










| Технические данные | BDY-1800 | BDY-2000 |
|---|---|---|
| Габариты (мм) | 2500x760x1400 | 2700x760x1400 |
| Макс. формат (мм) | 1810 | 2010 |
| Мин. ширина реза (мм) | 125 | 125 |
| Мин. длина листа (мм) | 500 (350) | 500 (350) |
| Мощность (кВт) | 4 | 4 |
| Технические данные | BDY-2200 | BDY-2500 |
|---|---|---|
| Габариты (мм) | 2900x760x1400 | 3200x760x1400 |
| Макс. формат (мм) | 2210 | 2510 |
| Мин. ширина реза (мм) | 125 | 125 |
| Мин. длина листа (мм) | 500 (350) | 500 (350) |
| Мощность (кВт) | 4 | 4 |


Измерение сопротивления продавливанию, сопротивления торцевому сжатию, усилие сжатия кольца, сопротивление расслаиванию и др.


| Технические данные | Показатели |
|---|---|
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Управление | Операторская панель, тач-скрин экран |
| Единицы | Кгс, Ibf, N |
| Предельное отклонение | около 0.2% |
| Вывод результатов | Термопринтер |
| Скорость измерения | (10±3) мм/мин. |
| Статистика | Среднее значение, максимальное и минимальное значение в серии испытаний |
| Питание | 500 Вт, 220В, 50Гц, 2A |
| Габаритные размеры | 480мм×460мм×550мм |
| Разрешение | 1/100,000 |






Прибор оснащен микропроцессором и ж/к дисплеем. Возможно использование прибора для измерения параметров методом не разрушающего контроля. Он может складывать и выполнять другие операции с данными, а также выводить их на печать.
Адаптирован ко всем современным стандартам:
| Технические данные | Показатели |
|---|---|
| Максимальное усилие сжатия | 2000 кг (20KН) |
| Количество датчиков | 1 цифровой датчик |
| Система управления | Микрокомпьютер, кнопки |
| Привод | Электропривод переменного тока, направляющие |
| Единицы измерения | кгс, Ibс, Н и пр. |
| Разрешение | 1/100,000 |
| Точность | ±0.5% |
| Параллельность | ±5мм |
| Объем измеряемый | 1000×1200×1000мм |
| Скорость измерения | 10 ±3 мм/мин |
| Вывод данных | Мини термопринтер |
| Отображаемые данные | Значение, смещение, скорость |
| Безопасность | Аварийная остановка Защита от перегрузки Верхний и нижний концевые выключатели |


| Технические данные | Показатели |
|---|---|
| Макс. размер с паллетой | до 2000х1800х2400 мм |
| Высота уровня обмотки | 500 мм |
| Скорость вращения | 3-15 об/мин |
| Размер машины | 2545x2000x3330 мм |
| Электричество | 380В, 50Гц, 3ф |
| Мощность | 1.3 кВт |


Приводной конвейер и вращающийся стол. Возможно одновременная обмотка паллеты и транспортировка обмотанной паллеты и еще не обмотанной. Система отруба пленки и заматывания конца пленки.
| Технические данные | Показатели |
|---|---|
| Макс. размер с паллетой | 2000х1800х2400 мм |
| Высота уровня обмотки | 500 мм |
| Диаметр стола | 2000 мм |
| Скорость вращения | 3-12 об/мин |
| Макс. вес | 2000 кг |
| Вес машины | 1400 кг |
| Размер машины | 2545x2000x3330 мм |
| Электричество | 380В, 50Гц, 3ф |
| Мощность | 2кВт |
Заказать звонок
Заказать КП
Написать нам
Написать руководителю