

Предназначено для роспуска гофрокартона в продольном направлении с нанесением рилевки на заготовки. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
✅ Состояние: новое
✅ Цена: 800 тыс.руб


Год выпуска 2019. В хорошем состоянии. Можно посмотреть в работе.


| Производитель | SHANGHAI SRPACK MASHINERY |
| Год выпуска | 2012 |
| Минимальный формат заготовки | 320 (мм) х 670 (мм) |
| Максимальный формат заготовки | 880 (мм) × 2000 (мм) |
| Минимальное расстояние между ножевыми муфтами: | - минимальная длина: 150 (мм) - минимальная ширина: 150 (мм) |
| Минимальная высота гофрокороба | 100 (мм) |
| Максимальная высота гофрокороба | - с дополнительно установленными просечными ножами: 460 (мм) - без дополнительно установленных дополнительных ножей: 540 (мм) |
| Максимальная глубина просечки | - с дополнительно установленными просечными ножами: 230 (мм) - без дополнительно установленных дополнительных ножей: 155 (мм) |
| Количество печатных секций | 2 с дукторной системой печати |
| Максимальное поле запечатки | 800 (мм) x 1860 (мм) |
| Диаметр печатного вала | 288 мм |
| Толщина клише | 6.35 (мм) |
| Клеевая система | VALCO MCP 4F с апликаторной головкой |
| Линия оснащена ротационной секцией с нижним расположением штампонесущего вала. Диаметр штампонесущего вала | 258 мм |


| Производитель | SHANGHAI SRPACK MASHINERY |
| Год выпуска | 2012 |
| Минимальный формат заготовки | 320 (мм)х670 (мм) |
| Максимальный формат заготовки | 880 (мм) x 2000 (мм) |
| Минимальное расстояние между ножевыми муфтами | - минимальная длина:170 (мл) - минимальная ширина: 170 (мм) |
| Минимальная высота гофрокороба | 100 (мм) |
| Максимальная высота гофрокороба | - с дополнительно установленными просечными ножами: 460 (мм) - без дополнительно установленных дополнительных ножей: 540 (мм) |
| Максимальная глубина просечки | - с дополнительно установленными просечными ножами: 230 (мм) - Без дополнительно установленных дополнительных ножей: 155 (мм) |
| Количество печатных секций | 2 с дукторной системой печати |
| Максимальное поле запечатки | 800 (мм)x1860 (мм) |
| Диаметр печатного вала | 288 мм |
| Толщина клише | 6.35 (мм) |
| Клеевая система | VALCO MCP 4F с апликаторной головкой |


Станок предназначен для выполнения релевочно-прессовочных операций на картонных заготовках. Идеально подходит для различных производственных задач, связанных с обработкой картона. Максимальный размер заготовки, который поддерживает станок, составляет 2400 мм, минимальный — 100 мм x 330 мм. Максимальное расстояние между ножами — 1400 мм, минимальное — 65 мм, что обеспечивает высокую гибкость в обработке материалов различных размеров. Ширина ножа составляет 8 мм, что гарантирует точность и аккуратность обработки. Станок с ручной подачей позволяет легко контролировать процесс резки и релевки, обеспечивая высокое качество продукции.


Продается станок ПЗ1-М — 1979 года, предназначенный для бескрасочного блинтового тиснения, печати на переплётных крышках сухими и тёртыми красками, цветной листовой фольгой, а также для рельефного тиснения.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Формат развёрнутых крышек | 336х482 мм |
| Размер плит | Верхняя: 356х530 мм Нижняя: 520х540 мм |
| Размер откидного стола для печати тёртыми красками | 328х530 мм |
| Расстояние между плитами | Максимальное: 30 мм Минимальное: 12 мм |
| Максимальный подъём стола | 12 мм |
| Рабочее усилие пресса | 35-60 т |
| Усилие на рукоятку пресса | до 30 кг |
| Температура нагрева штампов | 100 и 150 градусов Цельсия |
| Количество электронагревателей | 3 (до 6) шт. |
| Потребляемая мощность | При нагреве 100°C: 1,73 кВт При нагреве 150°C: 3 кВт |
| Время разогрева пресса | 1 час 10 минут |
| Вид установки | Без фундамента |
| Габариты | 830х780х1750 мм (высота) |
| Масса | 980 кг |
Заказать звонок
Заказать КП
Написать нам
Написать руководителю