Описание
Специально применяются для переработки и сжатия мягких материалов, таких как:
- бумажные отходы;
- картонные коробки;
- картон, книги, журналы;
- пластиковая пленка;
- натуральное волокно и солома.
Длина пачек регулируется, а функция учета количества пачек обеспечивает удобство работы.
Измельчитель является дополнительным устройством для измельчения газет, книг и журналов перед подачей в прессовальную камеру и имеют высокую производительность.
Габариты
Техническая информация
Модели | 200W | 400W |
---|---|---|
Диаметр главного гидроцилиндра (мм) | 125 | 160 |
Мощность гидромотора (КВт) | 7,5 | 15 |
Время цикла (сек) | 19 | 20 |
Резервуар для масла (л) | 280 | 540 |
Кол-во ручьев обвязки | 3 | 4 |
Диаметр проволоки (мм) | 2,4-2,7 | 2,4-2,7 |
Загрузочное окно (мм) | 625x480 | 1200x690 |
Размер загрузочной камеры (мм) | 900x500x500 | 1600x720x800 |
Размер тюка (мм) | Lx500x500 | Lx720x800 |
Плотность тюка (кгс/куб.м) | 350-450 | 350-450 |
Производительность (тонн в час) | 1-1.5 | 1.5-3 |
Вес пресса (тонн) | 3 | 7 |
Габариты пресса (мм) | 3600x2500x1650 | 6000x3200x2500 |
Модели | 600W-30 | 600W-50 |
---|---|---|
Диаметр главного гидроцилиндра (мм) | 180 | 180 |
Мощность гидромотора (КВт) | 22 | 37.5 |
Время цикла (сек) | 24 | 16 |
Резервуар для масла (л) | 1100 | 1100 |
Кол-во ручьев обвязки | 4 | 4 |
Диаметр проволоки (мм) | 2.7-3 | 2.7-3 |
Загрузочное окно (мм) | 1600x1050 | 1600x1050 |
Размер загрузочной камеры (мм) | 2100x1100x750 | 2100x1100x750 |
Размер тюка (мм) | Lx1100x750 | Lx1100x750 |
Плотность тюка (кгс/куб.м) | 400-500 | 400-500 |
Производительность (тонн в час) | 3-7 | 4-8 |
Вес пресса (тонн) | 13 | 14 |
Габариты пресса (мм) | 8000x3900x3500 | 8000x3900x3500 |
Модели | 1000W-80 | 1000WL-80 |
---|---|---|
Диаметр главного гидроцилиндра (мм) | 220 | 220 |
Мощность гидромотора (КВт) | 45 | 45 |
Время цикла (сек) | 14 | 16 |
Резервуар для масла (л) | 1600 | 1600 |
Кол-во ручьев обвязки | 4 | 4 |
Диаметр проволоки (мм) | 3-3.2 | 3-3.2 |
Загрузочное окно (мм) | 1600x1050 | 1800x1050 |
Размер загрузочной камеры (мм) | 2100x1100x800 | 2400x1100x800 |
Размер тюка (мм) | Lx1100x800 | Lx1100x800 |
Плотность тюка (кгс/куб.м) | 400-500 | 400-500 |
Производительность (тонн в час) | 5-9 | 5-10 |
Вес пресса (тонн) | 15 | 16 |
Габариты пресса (мм) | 8500x4000x4200 | 9100x4000x4200 |
Модели | 1000W-110 | 1000WL-110 |
---|---|---|
Диаметр главного гидроцилиндра (мм) | 220 | 220 |
Мощность гидромотора (КВт) | 45 | 45 |
Время цикла (сек) | 14 | 16 |
Резервуар для масла (л) | 1600 | 1600 |
Кол-во ручьев обвязки | 5 | 5 |
Диаметр проволоки (мм) | 3-3.2 | 3-3.2 |
Загрузочное окно (мм) | 1600x1050 | 1800x1050 |
Размер загрузочной камеры (мм) | 2100x1100x1100 | 2400x1100x1100 |
Размер тюка (мм) | Lx1100x1100 | Lx1100x1100 |
Плотность тюка (кгс/куб.м) | 400-500 | 400-500 |
Производительность (тонн в час) | 6-11 | 6-12 |
Вес пресса (тонн) | 17 | 18 |
Габариты пресса (мм) | 8700x4000x4200 | 9300x4000x4200 |
Модели | 1250W-110 | 1250WL-110 |
---|---|---|
Диаметр главного гидроцилиндра (мм) | 250 | 250 |
Мощность гидромотора (КВт) | 55 | 55 |
Время цикла (сек) | 15 | 17 |
Резервуар для масла (л) | 1900 | 1900 |
Кол-во ручьев обвязки | 5 | 5 |
Диаметр проволоки (мм) | 3-3.4 | 3-3.4 |
Загрузочное окно (мм) | 1600x1050 | 1800x1050 |
Размер загрузочной камеры (мм) | 2100x1100x1100 | 2400x1100x1100 |
Размер тюка (мм) | Lx1100x1100 | Lx1100x1100 |
Плотность тюка (кгс/куб.м) | 450-550 | 450-550 |
Производительность (тонн в час) | 7-13 | 7-14 |
Вес пресса (тонн) | 19 | 20 |
Габариты пресса (мм) | 9000x4100x4200 | 9600x4100x4200 |
Модели | 1250W-125 | 1250WL-125 |
---|---|---|
Диаметр главного гидроцилиндра (мм) | 250 | 250 |
Мощность гидромотора (КВт) | 55 | 55 |
Время цикла (сек) | 15 | 17 |
Резервуар для масла (л) | 1900 | 1900 |
Кол-во ручьев обвязки | 5 | 5 |
Диаметр проволоки (мм) | 3-3.4 | 3-3.4 |
Загрузочное окно (мм) | 1600x1050 | 1800x1050 |
Размер загрузочной камеры (мм) | 2100x1100x1250 | 2400x1100x1250 |
Размер тюка (мм) | Lx1100x1250 | Lx1100x1250 |
Плотность тюка (кгс/куб.м) | 450-550 | 450-550 |
Производительность (тонн в час) | 8-15 | 8-16 |
Вес пресса (тонн) | 21 | 22 |
Габариты пресса (мм) | 9000x4100x4200 | 9600x4100x4200 |
Модели | 1500W-110 | 1500W-125 |
---|---|---|
Диаметр главного гидроцилиндра (мм) | 280 | 280 |
Мощность гидромотора (КВт) | 55x2 | 55x2 |
Время цикла (сек) | 12 | 12 |
Резервуар для масла (л) | 2600 | 2600 |
Кол-во ручьев обвязки | 5 | 5 |
Диаметр проволоки (мм) | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 |
Загрузочное окно (мм) | 2000x1050 | 2000x1050 |
Размер загрузочной камеры (мм) | 2600x1100x1100 | 2600x1100x1250 |
Размер тюка (мм) | Lx1100x1100 | Lx1100x1250 |
Плотность тюка (кгс/куб.м) | 550-600 | 550-600 |
Производительность (тонн в час) | 15-20 | 17-25 |
Вес пресса (тонн) | 30 | 32 |
Габариты пресса (мм) | 11600x4200x6000 | 11600x4200x6000 |
Модели | 1500WL-110 | 1500WL-125 |
---|---|---|
Диаметр главного гидроцилиндра (мм) | 280 | 280 |
Мощность гидромотора (КВт) | 45x3 | 45x3 |
Время цикла (сек) | 11 | 11 |
Резервуар для масла (л) | 3500 | 3500 |
Кол-во ручьев обвязки | 5 | 5 |
Диаметр проволоки (мм) | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 |
Загрузочное окно (мм) | 2200x1050 | 2200x1050 |
Размер загрузочной камеры (мм) | 2800x1100x1100 | 2800x1100x1250 |
Размер тюка (мм) | Lx1100x1100 | Lx1100x1250 |
Плотность тюка (кгс/куб.м) | 550-600 | 550-600 |
Производительность (тонн в час) | 19-28 | 20-30 |
Вес пресса (тонн) | 34 | 35 |
Габариты пресса (мм) | 12000x4200x6000 | 12000x4200x6000 |
Видео
Получить индивидуальное
коммерческое предложение
коммерческое предложение
В течение 20 мин с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.