

Конструкция
6 ножевых муфт, 10 рилевочных муфт + дополнительная пара рилевочных валов для размеров между рилевками менее 120 мм
Техническая информация
| Технические данные | Показатели |
|---|---|
| Производитель оборудования | TCY |
| Страна производства | Тайвань |
| Год выпуска | 06.2013 |
| Начало эксплуатации | 09.2015 |
| Пробег, пог. метров | Около 20,0 млн. |
| Состояние оборудования | отличное |
| Макс. необрезная ширина гофрокартона | 2200 мм |
| Профиль гофры | В, С, Е, F, B+Е, В + С |
| Точность реза | ± 1 мм |
| Направление линии | правое |
| Макс. скорость линии (трехслойный гофрокартон) | до 250 м/мин |
| Миним. расстояние между продольными резами | 170 мм |
| Минимальное расстояние между продольными рилевками: - без использования дополнительных рил. валов - с использованием дополнительных рил. валов | до 120 мм 0 мм |
| Вид тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
| Напряжение питания, частота | 380 В, 50 Гц |
| Шеф-монтаж и запуск | по отдельному договору |
| Цена (с НДС) | 165.000$ |
Видео
Машина в работе
https://cloud.mail.ru/public/FhTi/sEyfzwMLk
https://cloud.mail.ru/public/MYV9/piQanwvzS
https://cloud.mail.ru/public/6k5W/AKZ5QvWGi
https://cloud.mail.ru/public/14ms/BaAX2JoeU
https://cloud.mail.ru/public/4UBg/HxZnHbqRY
Получить индивидуальное
коммерческое предложение
коммерческое предложение
В течение 20 мин с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.