

Техническая информация
| Наименование | Показатели |
|---|---|
| Макс. размер листа | 1450х1200 мм |
| Мин. размер листа | 360х360 мм |
| Производительность | 0-100 м/мин |
| Вес | 5000 кг |
| Габариты | 9500х2300х1200 мм |
| Мощность | 8 кВт |
| Точность совмещения | ±1,5 мм |
| Плотность лайнера | ≥200 г/м² (картон и гофрокартон) |
| Плотность основы | Гофрокартон профилей E, D, C, B, A ≤10 мм |
| Цена | 38 500$ |
Фотографии
Получить индивидуальное
коммерческое предложение
коммерческое предложение
В течение 20 мин с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.




