

Особенности
- Вакуумно-ременная подача нижних заготовок;
- Удобная конструкция для подачи верхнего слоя;
- Фотодатчик положения верхнего слоя обеспечивает идеальное совмещение;
- Управление линией с тачскрина и PLC. Отображение всех процессов, ошибок и возможных вариантов их решения на русском языке;
- Автоматическая система циркуляции клея;
- В зависимости от скорости машины подача клея в ванну меняется автоматически, для избежание обустошения клеевой ванны;
- Положение прессовочной части настраивается с помощью червячной передачи;
- Индикатор очистки емкостей для воды и клея.
Основные технические параметры
| Техническая информация | 1100BB |
|---|---|
| Максимальный размер листа (мм) | 1100X1100 |
| Минимальный размер листа (мм) | 350x350 |
| Рабочая скорость (м/мин) | 90 |
| Граммаж лайнера (г/см) | 175-600 |
| Е,F – профиль | |
| Крафт лайнер 130-450 | |
| Нижний слой | A/B/C/E/F профиль |
| 4-х слойный картон AB/BB/BC/BE/EE | |
| Бурый картон 400-2000 г/см | |
| Мощность (кВт) | 7 |
| Используемый ток (Гц) | 380В, 50, 3 фазы |
| Вес (кг) | 4000 |
| Габариты (мм) | 7470x1770x1420 |
| Техническая информация | 1300BB |
|---|---|
| Максимальный размер листа (мм) | 1300X1100 |
| Минимальный размер листа (мм) | 350x350 |
| Рабочая скорость (м/мин) | 90 |
| Граммаж лайнера (г/см) | 175-600 |
| Е,F – профиль | |
| Крафт лайнер 130-450 | |
| Нижний слой | A/B/C/E/F профиль |
| 4-х слойный картон AB/BB/BC/BE/EE | |
| Бурый картон 400-2000 г/см | |
| Мощность (кВт) | 7 |
| Используемый ток (Гц) | 380В, 50, 3 фазы |
| Вес (кг) | 5000 |
| Габариты (мм) | 7470x1970x1420 |
| Техническая информация | 1450BB |
|---|---|
| Максимальный размер листа (мм) | 1450X1100 |
| Минимальный размер листа (мм) | 350x350 |
| Рабочая скорость (м/мин) | 90 |
| Граммаж лайнера (г/см) | 175-600 |
| Е,F – профиль | |
| Крафт лайнер 130-450 | |
| Нижний слой | A/B/C/E/F профиль |
| 4-х слойный картон AB/BB/BC/BE/EE | |
| Бурый картон 400-2000 г/см | |
| Мощность (кВт) | 7,8 |
| Используемый ток (Гц) | 380В, 50, 3 фазы |
| Вес (кг) | 6000 |
| Габариты (мм) | 7470x2020x1420 |
| Техническая информация | 1650BB |
|---|---|
| Максимальный размер листа (мм) | 1650X1100 |
| Минимальный размер листа (мм) | 350x350 |
| Рабочая скорость (м/мин) | 90 |
| Граммаж лайнера (г/см) | 175-600 |
| Е,F – профиль | |
| Крафт лайнер 130-450 | |
| Нижний слой | A/B/C/E/F профиль |
| 4-х слойный картон AB/BB/BC/BE/EE | |
| Бурый картон 400-2000 г/см | |
| Мощность (кВт) | 9 |
| Используемый ток (Гц) | 380В, 50, 3 фазы |
| Вес (кг) | 7000 |
| Габариты (мм) | 7470x2250x1420 |
Видео
Получить индивидуальное
коммерческое предложение
коммерческое предложение
В течение 20 мин с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.